1الألقاب
المركزStarting Pitcher
العمر38 سنة
تاريخ الميلاد19 يونيو 1988
الطول193 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-ERA
191Strikeouts
-WHIP
0-0W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 11 | 11 | .500 | 4.3 | 4.21 | 1.14 | 162.2 | 201 | 46 | - | 139 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 30 | 12 | 8 | .600 | 3.4 | 2.97 | 0.92 | 172.2 | 185 | 37 | - | 122 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0.4 | 1.69 | 1.12 | 10.2 | 14 | 1 | - | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 1.5 | 2.67 | 0.76 | 30.1 | 45 | 4 | 11.2 | 19 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | 5 | 4 | .556 | 2.2 | 3.08 | 0.75 | 64.1 | 102 | 8 | - | 40 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 15 | 7 | 2 | .778 | 4.9 | 1.08 | 0.55 | 92 | 146 | 11 | - | 40 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | .667 | - | 2.38 | 0.96 | 68 | 104 | 18 | - | 47 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32 | 11 | 8 | .579 | - | 2.43 | 0.97 | 204 | 255 | 44 | - | 154 | 59 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32 | 10 | 9 | .526 | - | 1.7 | 0.91 | 217 | 269 | 46 | - | 152 | 48 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 31 | 15 | 10 | .600 | - | 3.53 | 1.19 | 201.1 | 239 | 59 | - | 180 | 87 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 24 | 7 | 8 | .467 | - | 3.04 | 1.2 | 148 | 143 | 36 | - | 142 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 30 | 14 | 8 | .636 | - | 2.54 | 0.98 | 191 | 205 | 38 | - | 149 | 59 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 22 | 9 | 6 | .600 | - | 2.69 | 1.14 | 140.1 | 144 | 43 | - | 117 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 253 | 253 | 98 | 70 | 6.286 | 14.1 | 26.86 | 9.76 | 1557.7 | 1832 | 364 | 11.2 | 1214 | 508 | 474 | 0 | 0 | 0 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |||||
| 15 | 33 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0.6 | |
| 31 | 65 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | .200 | .200 | .300 | .600 | - | |
| 30 | 67 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | - | |
| 34 | 71 | 6 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 22 | 1 | 0 | .200 | .200 | .300 | .500 | - | |
| 26 | 42 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | .100 | .200 | .200 | .400 | - | |
| 28 | 59 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | - | |
| 22 | 46 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | .200 | .200 | .300 | .500 | - | |
| المجموع | 252 | 383 | 27 | 78 | 9 | 0 | 3 | 29 | 17 | 0 | 116 | 1 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.900 | 3.600 | 0.5 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2023 · تكساس رينجرز