المركزStarting Pitcher
العمر37 سنة
تاريخ الميلاد22 فبراير 1989
الطول195 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-ERA
74Strikeouts
-WHIP
1-0W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 9 | 5 | .643 | 1 | 4.41 | 1.55 | 102 | 74 | 38 | - | 120 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 31 | 11 | 9 | .550 | 2.4 | 3.96 | 1.33 | 170.1 | 166 | 52 | - | 174 | 80 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 31 | 10 | 14 | .417 | 2.2 | 4.16 | 1.46 | 171 | 168 | 70 | - | 180 | 91 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 33 | 16 | 8 | .667 | 2.6 | 3.6 | 1.18 | 200 | 186 | 59 | 3.2 | 176 | 88 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 30 | 15 | 9 | .625 | 2.7 | 3.42 | 1.15 | 181.2 | 167 | 49 | - | 159 | 71 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 27 | 12 | 4 | .750 | 3.3 | 3.15 | 1.06 | 157.1 | 159 | 39 | - | 127 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | 5 | 2 | .714 | - | 2.29 | 1.16 | 63 | 55 | 17 | - | 56 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 25 | 10 | 5 | .667 | - | 3.81 | 1.19 | 144 | 141 | 47 | - | 125 | 66 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | .400 | - | 3.02 | 1.24 | 47.2 | 41 | 19 | - | 40 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | .000 | - | 6.11 | 1.75 | 28 | 23 | 14 | - | 35 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 13 | 1 | 8 | .111 | - | 3.56 | 1.26 | 86 | 64 | 30 | - | 78 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | .500 | - | 3.94 | 1.58 | 29.2 | 21 | 13 | - | 34 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 158 | 147 | 59 | 39 | 3.388 | 9.3 | 22.49 | 7.57 | 859.2 | 790 | 265 | 3.2 | 800 | 378 | 355 | 0 | 0 | 0 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| المجموع | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.3 |