2الألقاب
المركزRelief Pitcher
العمر33 سنة
تاريخ الميلاد10 أغسطس 1993
الطول187 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-ERA
31Strikeouts
-WHIP
0-0W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | -0 | 4.46 | 1.34 | 34.1 | 33 | 15 | - | 31 | 19 | 17 | 2 | 10 | 2 | |
| 71 | 1 | 5 | 1 | .833 | 0.1 | 3.19 | 1.22 | 65 | 61 | 34 | - | 45 | 23 | 23 | 0 | 12 | 1 | |
| 48 | 2 | 3 | 2 | .600 | 0.5 | 3.08 | 1.25 | 49.2 | 50 | 18 | - | 44 | 19 | 17 | 2 | 9 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 6.43 | 2 | 7 | 6 | 5 | - | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | .000 | -0 | 4.26 | 1.58 | 6.1 | 7 | 3 | - | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 40.5 | 10.5 | 0.2 | 1 | 5 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.1 | 6.41 | 1.98 | 19.2 | 22 | 5 | - | 34 | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | -0.1 | 7.36 | 2.05 | 7.1 | 7 | 1 | - | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 0 | 1 | 2 | .333 | -0.1 | 3.42 | 1.41 | 26.1 | 25 | 12 | - | 25 | 10 | 10 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | - | 10.29 | 2.14 | 7 | 4 | 5 | - | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 6.75 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | - | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | 3.68 | 1.02 | 14.2 | 10 | 3 | - | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 2 | 3 | .400 | - | 5.96 | 1.4 | 25.2 | 25 | 10 | - | 26 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
| المجموع | 148 | 5 | 11 | 6 | 3.566 | -0.1 | 24.39 | 7.42 | 157.5 | 151 | 72 | 0 | 141 | 77 | 73 | 2 | 26 | 8 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| المجموع | 74 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
الألقاب 2
-
MLB
×2
2025 · لوس أنجلوس دودجرز، 2024 · لوس أنجلوس دودجرز