المركزLeft Field
العمر30 سنة
تاريخ الميلاد6 مارس 1996
الطول182 سم
الجنسيةبنما
إحصائيات الموسم
.250Batting Average
0Home Runs
0RBI
.650OPS
-Batting Average
-Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 231 | 31 | 57 | 11 | 2 | 9 | 44 | 7 | 6 | 54 | 4 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.8 | |
| 89 | 243 | 30 | 67 | 12 | 1 | 11 | 39 | 10 | 2 | 56 | 1 | 1 | .300 | .300 | .500 | .800 | 1.6 | |
| 90 | 249 | 39 | 64 | 12 | 4 | 7 | 31 | 13 | 8 | 66 | 7 | 1 | .300 | .300 | .400 | .700 | 1.9 | |
| 104 | 279 | 34 | 70 | 15 | 2 | 10 | 30 | 8 | 9 | 74 | 4 | 2 | .300 | .300 | .400 | .700 | 1 | |
| 25 | 54 | 9 | 17 | 7 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 12 | 3 | 0 | .300 | .300 | .600 | .900 | 1.1 | |
| 53 | 122 | 17 | 23 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 5 | 38 | 3 | 1 | .200 | .200 | .300 | .500 | 0.1 | |
| 113 | 288 | 39 | 78 | 8 | 4 | 6 | 27 | 17 | 17 | 63 | 4 | 4 | .300 | .300 | .400 | .700 | 1.8 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .200 | .400 | .200 | .700 | - | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .300 | .000 | .300 | - | |
| المجموع | 569 | 1476 | 202 | 378 | 69 | 17 | 45 | 192 | 62 | 50 | 366 | 27 | 9 | 2.100 | 2.700 | 3.200 | 6.000 | 8.3 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 |