المركزStarting Pitcher
العمر34 سنة
تاريخ الميلاد4 يناير 1992
الطول190 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
3.68ERA
4Strikeouts
1.23WHIP
1-1W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 3 | 11 | .214 | 0.5 | 7.08 | 1.88 | 115.2 | 82 | 49 | - | 168 | 102 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | .000 | -0.3 | 8.49 | 1.97 | 11.2 | 8 | 5 | - | 18 | 11 | 11 | 1 | 0 | 9 | |
| 27 | 26 | 7 | 11 | .389 | 1.2 | 4.64 | 1.33 | 141.2 | 127 | 39 | - | 149 | 76 | 73 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | 1.57 | 1.08 | 28.2 | 22 | 12 | - | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 18 | 5 | 6 | .455 | 0.3 | 3.81 | 1.28 | 101.2 | 75 | 48 | - | 82 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 7 | 4 | 2 | .667 | -0 | 5.51 | 1.46 | 47.1 | 28 | 20 | 2.4 | 49 | 32 | 29 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | 18 | 5 | 7 | .417 | 1.7 | 3.58 | 1.1 | 105.2 | 83 | 27 | 3.1 | 89 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 18 | 8 | 6 | .571 | 1 | 4.24 | 1.28 | 97.2 | 85 | 44 | - | 81 | 48 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0.2 | 5.59 | 1.38 | 29 | 21 | 14 | - | 26 | 18 | 18 | 4 | 11 | 0 | |
| 18 | 2 | 3 | 1 | .750 | - | 4.28 | 1.4 | 33.2 | 35 | 17 | - | 30 | 17 | 16 | 0 | 2 | 1 | |
| 73 | 0 | 1 | 4 | .200 | - | 2.92 | 1.15 | 83.1 | 85 | 28 | - | 68 | 29 | 27 | 7 | 21 | 4 | |
| 45 | 3 | 4 | 2 | .667 | - | 3.11 | 1.38 | 81 | 54 | 34 | - | 78 | 32 | 28 | 1 | 8 | 1 | |
| 70 | 0 | 8 | 4 | .667 | - | 4.45 | 1.35 | 83 | 80 | 34 | - | 78 | 43 | 41 | 2 | 18 | 5 | |
| 35 | 0 | 2 | 1 | .667 | - | 2.88 | 1.08 | 50 | 48 | 13 | - | 41 | 16 | 16 | 0 | 10 | 2 | |
| 27 | 21 | 4 | 9 | .308 | - | 5.4 | 1.66 | 113.1 | 83 | 57 | - | 131 | 70 | 68 | 0 | 1 | 0 | |
| المجموع | 383 | 102 | 42 | 56 | 5.279 | 3.3 | 57.93 | 17.14 | 892.3 | 734 | 337 | 5.4 | 925 | 490 | 460 | 16 | 72 | 22 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||||
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | - | |
| 100 | 48 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 17 | 5 | 2 | .200 | .300 | .300 | .600 | - | |
| 54 | 31 | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .300 | .300 | .700 | 1.000 | - | |
| 70 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 | - | |
| 35 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | - | |
| 30 | 36 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | - | |
| المجموع | 426 | 133 | 20 | 31 | 3 | 1 | 7 | 24 | 7 | 2 | 47 | 5 | 2 | 1.100 | 2.300 | 2.500 | 4.800 | 0.2 |