المركزRight Field
العمر27 سنة
تاريخ الميلاد8 أبريل 1999
الطول190 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-Batting Average
23Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 423 | 46 | 101 | 16 | 1 | 16 | 62 | 16 | 14 | 108 | 3 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.1 | |
| 48 | 180 | 24 | 44 | 10 | 0 | 7 | 32 | 18 | 4 | 49 | 2 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.5 | |
| 152 | 526 | 63 | 124 | 18 | 1 | 37 | 98 | 33 | 10 | 151 | 5 | 1 | .200 | .300 | .500 | .800 | 1.2 | |
| 130 | 405 | 54 | 84 | 15 | 2 | 20 | 62 | 35 | 7 | 126 | 15 | 10 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.2 | |
| 17 | 58 | 7 | 12 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 25 | 1 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.2 | |
| 88 | 268 | 22 | 60 | 12 | 2 | 8 | 27 | 11 | 4 | 107 | 4 | 2 | .200 | .300 | .400 | .600 | -0.3 | |
| 35 | 130 | 17 | 32 | 5 | 2 | 4 | 26 | 8 | 1 | 32 | 2 | 1 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.1 | |
| 38 | 124 | 9 | 20 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 55 | 0 | 1 | .200 | .200 | .300 | .500 | - | |
| المجموع | 619 | 2114 | 242 | 477 | 83 | 9 | 98 | 320 | 132 | 41 | 653 | 32 | 15 | 1.600 | 2.300 | 3.200 | 5.400 | 2 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | |
| المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |