المركزRight Field
العمر28 سنة
تاريخ الميلاد2 فبراير 1998
الطول193 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-Batting Average
11Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 311 | 32 | 65 | 11 | 0 | 12 | 29 | 25 | 3 | 105 | 10 | 1 | .200 | .300 | .400 | .600 | 0.6 | |
| 108 | 396 | 56 | 87 | 21 | 2 | 11 | 40 | 33 | 3 | 109 | 18 | 4 | .200 | .300 | .400 | .600 | -0.1 | |
| 106 | 353 | 37 | 85 | 19 | 2 | 10 | 34 | 32 | 0 | 123 | 25 | 1 | .200 | .300 | .400 | .700 | 1 | |
| 135 | 466 | 71 | 136 | 33 | 2 | 20 | 83 | 31 | 1 | 124 | 32 | 3 | .300 | .300 | .500 | .800 | 3.4 | |
| 52 | 181 | 24 | 40 | 12 | 2 | 2 | 13 | 15 | 1 | 66 | 3 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | 0.3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.1 | |
| المجموع | 517 | 1708 | 220 | 414 | 96 | 8 | 55 | 199 | 137 | 8 | 527 | 89 | 9 | 2.100 | 2.500 | 3.000 | 5.300 | 5.3 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 |