المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول180 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1398Passing Yards
13Passing TDs
3اعتراضات
73%Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 122 | 166 | 73% | 1398 | 8.4 | 13 | 3 | - | |
| 11 | 222 | 340 | 65% | 2743 | 8.1 | 24 | 4 | - | |
| 12 | 260 | 430 | 60% | 2958 | 6.9 | 18 | 12 | - | |
| المجموع | 28 | 604 | 936 | 64% | 7099 | 7.6 | 55 | 19 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 41 | 103 | 2.5 | 3 | - | |
| 11 | 98 | 165 | 1.7 | 3 | - | |
| 12 | 66 | 79 | 1.2 | 1 | - | |
| المجموع | 28 | 205 | 347 | 1.7 | 7 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 14 | 2 | 14 | 0 | - |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 12 | 2 | 2 | 1 | - | |
| المجموع | 28 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 4 | - | - | - |