المركزRunning Back
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول178 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
22Carries
141Rushing Yards
0Rushing TDs
6.4Avg Per Carry
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 141 | 6.4 | 0 | - | |
| 8 | 34 | 143 | 4.2 | 1 | - | |
| المجموع | 13 | 56 | 284 | 5.1 | 1 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 54 | 8 | 7.7 | 0 | - | |
| 8 | 11 | 97 | 12 | 8.8 | 1 | - | |
| المجموع | 13 | 18 | 151 | 20 | 8.4 | 1 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 0 | - |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 2 | 43 | 0 | - | |
| المجموع | 13 | 3 | 43 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 4 | - | - | - |