المركزQuarterback
العمر25 سنة
تاريخ الميلاد30 يوليو 2001
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0Passing Yards
0Passing TDs
0اعتراضات
0Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 45 | 88 | 51% | 601 | 6.8 | 3 | 8 | - | |
| 5 | 17 | 26 | 65% | 208 | 8 | 1 | 1 | - | |
| المجموع | 17 | 62 | 114 | 54% | 809 | 7.1 | 4 | 9 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 100 | 527 | 5.3 | 3 | - | |
| 5 | 13 | 60 | 4.6 | 0 | - | |
| المجموع | 17 | 113 | 587 | 5.2 | 3 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 60 | 9 | 6.7 | 1 | - | |
| 5 | 2 | 11 | 2 | 11 | 0 | - | |
| المجموع | 17 | 11 | 71 | 11 | 7.5 | 1 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 1 | 0 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3 | - | - | - | |
| 12 | 1 | 44 | 0 | 1 | - | |
| المجموع | 17 | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 |