المركزRunning Back
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول178 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
44Carries
162Rushing Yards
2Rushing TDs
3.7Avg Per Carry
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 44 | 162 | 3.7 | 2 | - | |
| 8 | 55 | 289 | 5.3 | 0 | - | |
| 9 | 54 | 235 | 4.4 | 2 | - | |
| المجموع | 21 | 153 | 686 | 4.5 | 4 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | |
| 8 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | - | |
| 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | |
| المجموع | 21 | 5 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - |