المركزQuarterback
تاريخ الميلاد28 أغسطس 1976
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1111Passing Yards
6Passing TDs
6اعتراضات
60%Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 69 | 115 | 60% | 1111 | 9.7 | 6 | 6 | - | |
| 11 | 170 | 271 | 63% | 1700 | 6.3 | 10 | 12 | - | |
| المجموع | 16 | 239 | 386 | 62% | 2811 | 7.3 | 16 | 18 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 57 | 278 | 4.9 | 9 | - | |
| 11 | 149 | 663 | 4.4 | 3 | - | |
| المجموع | 16 | 206 | 941 | 4.5 | 12 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 2 | 4 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 4 | - | - | - |