المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
900Passing Yards
6Passing TDs
0اعتراضات
71%Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 63 | 89 | 71% | 900 | 10.1 | 6 | 0 | - | |
| 7 | 109 | 174 | 63% | 1162 | 6.7 | 6 | 3 | - | |
| 12 | 191 | 323 | 59% | 2408 | 7.5 | 13 | 11 | - | |
| المجموع | 23 | 363 | 586 | 62% | 4470 | 7.7 | 25 | 14 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 36 | 41 | 1.1 | 5 | - | |
| 7 | 69 | 195 | 3.6 | 5 | - | |
| 12 | 96 | 255 | 2.8 | 3 | - | |
| المجموع | 23 | 201 | 491 | 2.8 | 13 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 1 | - | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | - | |
| 12 | 5 | 4 | 1 | - | |
| المجموع | 23 | 12 | 7 | 2 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - | |
| 7 | 1 | 40 | 0 | 1 | - | |
| المجموع | 23 | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 |