المركزQuarterback
تاريخ الميلاد28 أغسطس 1976
الطول185 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1063Passing Yards
8Passing TDs
0اعتراضات
59%Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 79 | 133 | 59% | 1063 | 8 | 8 | 0 | - | |
| 7 | 84 | 141 | 60% | 751 | 5.3 | 3 | 1 | - | |
| 10 | 154 | 243 | 63% | 1421 | 5.8 | 12 | 3 | - | |
| المجموع | 22 | 317 | 517 | 61% | 3235 | 6.2 | 23 | 4 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 73 | 281 | 3.8 | 5 | - | |
| 7 | 70 | 178 | 2.5 | 5 | - | |
| 10 | 150 | 497 | 3.3 | 3 | - | |
| المجموع | 22 | 293 | 956 | 3.2 | 13 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 18 | 2 | 9 | 1 | - |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 10 | 9 | 5 | 2 | - | |
| المجموع | 22 | 11 | 7 | 2 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 5 | - | - | - | |
| 10 | 1 | 39 | 1 | 0 | - | |
| المجموع | 22 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 |