المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول191 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1055Passing Yards
7Passing TDs
7اعتراضات
65%Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 104 | 159 | 65% | 1055 | 6.6 | 7 | 7 | - | |
| 12 | 226 | 345 | 66% | 3124 | 9.1 | 28 | 7 | - | |
| 5 | 78 | 132 | 59% | 836 | 6.3 | 2 | 0 | - | |
| المجموع | 22 | 408 | 636 | 64% | 5015 | 7.9 | 37 | 14 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 81 | 344 | 4.2 | 4 | - | |
| 12 | 175 | 1015 | 5.8 | 14 | - | |
| 5 | 68 | 281 | 4.7 | 3 | - | |
| المجموع | 22 | 324 | 1640 | 5.2 | 21 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | |
| 5 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | - | |
| المجموع | 22 | 2 | 17 | 2 | 8.5 | 2 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 12 | 5 | 3 | 1 | - | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | - | |
| المجموع | 22 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 5 | - | - | - |