المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول182 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1101Passing Yards
15Passing TDs
0اعتراضات
71%Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 76 | 107 | 71% | 1101 | 10.3 | 15 | 0 | - | |
| 12 | 272 | 412 | 66% | 3456 | 8.4 | 28 | 13 | - | |
| 12 | 293 | 439 | 67% | 3698 | 8.4 | 23 | 10 | - | |
| المجموع | 29 | 641 | 958 | 67% | 8255 | 8.6 | 66 | 23 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 21 | 1.5 | 1 | - | |
| 12 | 54 | 61 | 1.7 | 2 | - | |
| 12 | 43 | 34 | 0.8 | 4 | - | |
| المجموع | 29 | 114 | 116 | 1.3 | 7 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | - | |
| 12 | 6 | 6 | 0 | - | |
| المجموع | 29 | 11 | 8 | 1 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 4 | - | - | - |