المركزWide Receiver
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول178 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
10Total Receptions
66Receiving Yards
0TDs
6.6Avg Reception
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 66 | 11 | 6.6 | 0 | - | |
| 11 | 21 | 182 | 32 | 8.7 | 0 | - | |
| 12 | 21 | 229 | 33 | 10.9 | 3 | - | |
| المجموع | 27 | 52 | 477 | 76 | 9.2 | 3 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 82 | 6.3 | 0 | - | |
| 12 | 16 | 55 | 3.9 | 0 | - | |
| المجموع | 27 | 29 | 137 | 5 | 0 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 12 | 2 | 18 | 0 | - | |
| المجموع | 27 | 3 | 18 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - |