المركزCornerback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول183 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
11Tackles
0Sacks
0Interceptions
0Pass Deflections
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 6 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | |
| المجموع | 17 | 30 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 1 | - | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Interceptions
| GP | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 28 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 25 | 0 | - |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 98 | 0 | - | |
| 6 | 4 | 43 | 0 | - | |
| المجموع | 17 | 9 | 141 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 4 | - | - | - |