المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
822Passing Yards
7Passing TDs
4اعتراضات
52%Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 69 | 132 | 52% | 822 | 6.2 | 7 | 4 | - | |
| 7 | 112 | 190 | 59% | 1314 | 6.9 | 11 | 5 | - | |
| 4 | 44 | 63 | 70% | 546 | 8.7 | 5 | 0 | - | |
| المجموع | 15 | 225 | 385 | 58% | 2682 | 7 | 23 | 9 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25 | 86 | 3.4 | 0 | - | |
| 7 | 56 | 54 | 1.4 | 2 | - | |
| 4 | 17 | 64 | 3.8 | 1 | - | |
| المجموع | 15 | 98 | 204 | 2.3 | 3 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | - | |
| المجموع | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 2 | - | - | - |