المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول178 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
896Passing Yards
9Passing TDs
1اعتراضات
70%Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 71 | 101 | 70% | 896 | 8.9 | 9 | 1 | - | |
| 9 | 155 | 254 | 61% | 1784 | 7 | 17 | 5 | - | |
| 12 | 227 | 390 | 58% | 2768 | 7.1 | 12 | 12 | - | |
| المجموع | 25 | 453 | 745 | 61% | 5448 | 7.3 | 38 | 18 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34 | 136 | 4 | 2 | - | |
| 9 | 107 | 575 | 5.4 | 6 | - | |
| 12 | 154 | 1157 | 7.5 | 19 | - | |
| المجموع | 25 | 295 | 1868 | 6.3 | 27 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | - | |
| 12 | 7 | 3 | 3 | - | |
| المجموع | 25 | 12 | 5 | 4 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - |