المركزWide Receiver
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
25Total Receptions
315Receiving Yards
0TDs
12.6Avg Reception
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | 315 | 38 | 12.6 | 0 | - | |
| 7 | 31 | 527 | 45 | 17 | 6 | - | |
| 11 | 37 | 678 | 63 | 18.3 | 5 | - | |
| المجموع | 23 | 93 | 1520 | 146 | 16.3 | 11 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | - | - | 0 | - | |
| 7 | 1 | 14 | 14 | 0 | - | |
| المجموع | 23 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 1 | - | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 121 | 1 | - | |
| 7 | 10 | 79 | 0 | - | |
| المجموع | 23 | 19 | 200 | 1 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 5 | - | - | - |