المركزKicker
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول191 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
5FGs Made
71%FG%
21Extra Points
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Kicking
| GP | FG | FGA | FG% | Long | XP | XPA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 7 | 71% | - | 21 | 21 | - | |
| 11 | 17 | 29 | 59% | - | 43 | 44 | - | |
| المجموع | 26 | 22 | 36 | 61% | 0 | 64 | 65 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 4 | - | - | - | |
| 11 | 6 | 250 | 1 | 1 | - | |
| 10 | 39 | 1690 | 15 | 2 | - | |
| المجموع | 26 | 45 | 1944 | 16 | 3 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | - | - | 0 | - |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 1 | - |