المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
699Passing Yards
7Passing TDs
1اعتراضات
66%Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 50 | 76 | 66% | 699 | 9.2 | 7 | 1 | - | |
| 8 | 9 | 14 | 64% | 66 | 4.7 | 0 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 4 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 12 | 60 | 91 | 66% | 769 | 8.5 | 7 | 1 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 17 | 17 | 0 | - | |
| 8 | 4 | 65 | 16.2 | 1 | - | |
| 1 | 2 | 12 | 6 | 1 | - | |
| المجموع | 12 | 20 | 94 | 15.7 | 2 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 3 | - | - | - |