المركزRunning Back
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول183 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
38Carries
257Rushing Yards
4Rushing TDs
6.8Avg Per Carry
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 | 257 | 6.8 | 4 | - | |
| 10 | 116 | 819 | 7.1 | 4 | - | |
| 12 | 137 | 735 | 5.4 | 4 | - | |
| المجموع | 26 | 291 | 1811 | 6.3 | 12 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 131 | 15 | 10.9 | 2 | - | |
| 10 | 9 | 81 | 11 | 9 | 2 | - | |
| 12 | 10 | 105 | 13 | 10.5 | 1 | - | |
| المجموع | 26 | 31 | 317 | 39 | 10.2 | 5 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | - | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 26 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - |