المركزQuarterback
تاريخ الميلاد6 سبتمبر 1976
الطول180 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1327Passing Yards
8Passing TDs
3اعتراضات
67%Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 110 | 163 | 67% | 1327 | 8.1 | 8 | 3 | - | |
| 11 | 211 | 298 | 71% | 2715 | 9.1 | 20 | 7 | - | |
| 12 | 56 | 73 | 77% | 570 | 7.8 | 4 | 0 | - | |
| المجموع | 28 | 377 | 534 | 71% | 4612 | 8.6 | 32 | 10 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 53 | 191 | 3.6 | 2 | - | |
| 11 | 111 | 585 | 5.3 | 6 | - | |
| 12 | 62 | 235 | 3.8 | 1 | - | |
| المجموع | 28 | 226 | 1011 | 4.5 | 9 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | - |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 0 | - | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | - | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | - | |
| المجموع | 28 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 5 | - | - | - |