المركزQuarterback
تاريخ الميلاد6 سبتمبر 1976
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
25Passing Yards
1Passing TDs
0اعتراضات
67%Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 67% | 25 | 8.3 | 1 | 0 | - | |
| 6 | 71 | 124 | 57% | 777 | 6.3 | 4 | 2 | - | |
| 1 | 5 | 9 | 56% | 24 | 2.7 | 0 | 1 | - | |
| المجموع | 10 | 78 | 136 | 57% | 826 | 6.1 | 5 | 3 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 3 | 0.2 | 0 | - | |
| 1 | 2 | - | - | 0 | - | |
| المجموع | 10 | 18 | 3 | 0.2 | 0 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 5 | - | - | - |