المركزRunning Back
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول185 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
10Carries
49Rushing Yards
0Rushing TDs
4.9Avg Per Carry
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 49 | 4.9 | 0 | - | |
| 10 | 51 | 221 | 4.3 | 3 | - | |
| 1 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | - | |
| المجموع | 14 | 63 | 279 | 4.4 | 3 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | - | |
| 10 | 10 | 76 | 14 | 7.6 | 0 | - | |
| المجموع | 14 | 11 | 82 | 15 | 7.5 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 5 | - | - | - |