المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول185 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
896Passing Yards
3Passing TDs
0اعتراضات
62%Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 77 | 124 | 62% | 896 | 7.2 | 3 | 0 | - | |
| 10 | 69 | 114 | 61% | 635 | 5.6 | 4 | 2 | - | |
| 6 | 95 | 176 | 54% | 1239 | 7 | 8 | 6 | - | |
| المجموع | 21 | 241 | 414 | 58% | 2770 | 6.7 | 15 | 8 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 34 | 80 | 2.4 | 2 | - | |
| 10 | 33 | 89 | 2.7 | 0 | - | |
| 6 | 43 | 28 | 0.7 | 4 | - | |
| المجموع | 21 | 110 | 197 | 1.8 | 6 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | - |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 0 | - | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | - | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | - | |
| المجموع | 21 | 9 | 7 | 1 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 4 | - | - | - |