المركزRunning Back
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول183 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
10Carries
83Rushing Yards
1Rushing TDs
8.3Avg Per Carry
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 83 | 8.3 | 1 | - | |
| 9 | 57 | 263 | 4.6 | 0 | - | |
| 4 | 10 | 65 | 6.5 | 0 | - | |
| المجموع | 17 | 77 | 411 | 5.3 | 1 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 9 | 7 | 51 | 7 | 7.3 | 0 | - | |
| 4 | 3 | 10 | 4 | 5 | 0 | - | |
| المجموع | 17 | 11 | 62 | 12 | 6.1 | 0 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 38 | 0 | - | |
| 4 | 2 | 29 | 0 | - | |
| المجموع | 17 | 4 | 67 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 5 | - | - | - |