المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
839Passing Yards
5Passing TDs
1اعتراضات
68%Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 68 | 100 | 68% | 839 | 8.4 | 5 | 1 | - | |
| 1 | 19 | 25 | 76% | 253 | 10.1 | 1 | 1 | - | |
| 2 | 24 | 43 | 56% | 332 | 7.7 | 1 | 1 | - | |
| المجموع | 8 | 111 | 168 | 66% | 1424 | 8.5 | 7 | 3 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | 52 | 2.1 | 2 | - | |
| 1 | 2 | 12 | 6 | 0 | - | |
| 2 | 10 | 70 | 7 | 1 | - | |
| المجموع | 8 | 37 | 134 | 3.6 | 3 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 5 | - | - | - |