المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1446Passing Yards
11Passing TDs
2اعتراضات
74%Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 131 | 177 | 74% | 1446 | 8.2 | 11 | 2 | - | |
| 10 | 93 | 135 | 69% | 993 | 7.4 | 6 | 4 | - | |
| المجموع | 15 | 224 | 312 | 72% | 2439 | 7.9 | 17 | 6 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 19 | 1.6 | 3 | - | |
| 10 | 31 | 17 | 0.6 | 1 | - | |
| المجموع | 15 | 52 | 36 | 1 | 4 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 0 | - | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | - | |
| المجموع | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 4 | - | - | - |