المركزWide Receiver
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول180 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
17Total Receptions
271Receiving Yards
2TDs
15.9Avg Reception
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 | 271 | 19 | 15.9 | 2 | - | |
| 9 | 36 | 442 | 54 | 12.3 | 0 | - | |
| المجموع | 13 | 53 | 713 | 73 | 13.5 | 2 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 20 | 6.7 | 0 | - | |
| 9 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | - | |
| المجموع | 13 | 5 | 37 | 7.4 | 0 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 1 | 0 | - |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 7 | 0 | - | |
| 9 | 6 | 97 | 0 | - | |
| المجموع | 13 | 7 | 104 | 0 | 0 |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 173 | 2 | - | |
| 9 | 9 | 95 | 0 | - | |
| المجموع | 13 | 14 | 268 | 2 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - |