المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول196 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1293Passing Yards
7Passing TDs
6اعتراضات
63%Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 124 | 197 | 63% | 1293 | 6.6 | 7 | 6 | - | |
| 9 | 210 | 373 | 56% | 2156 | 5.8 | 11 | 8 | - | |
| المجموع | 14 | 334 | 570 | 58% | 3449 | 6.1 | 18 | 14 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 39 | 1.5 | 0 | - | |
| 9 | 51 | 302 | 5.9 | 3 | - | |
| المجموع | 14 | 77 | 341 | 4.4 | 3 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | - | |
| المجموع | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | - |