المركزRunning Back
العمر30 سنة
تاريخ الميلاد7 يونيو 1996
الطول180 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
50Carries
218Rushing Yards
4Rushing TDs
4.4Avg Per Carry
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 | 218 | 4.4 | 4 | 16 | |
| 17 | 311 | 1202 | 3.9 | 10 | 41 | |
| 4 | 50 | 202 | 4 | 0 | 19 | |
| 16 | 272 | 1459 | 5.4 | 14 | 72 | |
| 6 | 85 | 393 | 4.6 | 2 | 49 | |
| 11 | 159 | 746 | 4.7 | 6 | 38 | |
| 7 | 99 | 442 | 4.5 | 1 | 18 | |
| 7 | 99 | 442 | 4.5 | 1 | 18 | |
| 3 | 59 | 225 | 3.8 | 5 | 15 | |
| 3 | 59 | 225 | 3.8 | 5 | 15 | |
| 16 | 287 | 1387 | 4.8 | 15 | 84 | |
| 16 | 287 | 1387 | 4.8 | 15 | 84 | |
| 16 | 219 | 1098 | 5 | 7 | 59 | |
| 16 | 219 | 1098 | 5 | 7 | 59 | |
| 16 | 117 | 435 | 3.7 | 2 | 40 | |
| 16 | 117 | 435 | 3.7 | 2 | 40 | |
| المجموع | 174 | 2489 | 11394 | 4.6 | 96 | 84 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 122 | 22 | 7.6 | 0 | 16 | |
| 17 | 102 | 924 | 129 | 9.1 | 7 | 39 | |
| 4 | 15 | 146 | 19 | 9.7 | 0 | 30 | |
| 16 | 67 | 564 | 83 | 8.4 | 7 | 41 | |
| 6 | 33 | 277 | 43 | 8.4 | 1 | 49 | |
| 11 | 52 | 464 | 65 | 8.9 | 4 | 38 | |
| 7 | 37 | 343 | 41 | 9.3 | 1 | 32 | |
| 7 | 37 | 343 | 41 | 9.3 | 1 | 32 | |
| 3 | 17 | 149 | 19 | 8.8 | 1 | 24 | |
| 3 | 17 | 149 | 19 | - | 1 | 24 | |
| 16 | 116 | 1005 | 142 | 8.7 | 4 | 28 | |
| 16 | 116 | 1005 | 142 | - | 4 | 28 | |
| 16 | 107 | 867 | 124 | 8.1 | 6 | 38 | |
| 16 | 107 | 867 | 124 | - | 6 | 38 | |
| 16 | 80 | 651 | 113 | 8.1 | 5 | 37 | |
| 16 | 80 | 651 | 113 | - | 5 | 37 | |
| المجموع | 174 | 999 | 8527 | 1239 | 8.6 | 53 | 49 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 11 | 1 | 1 | 100% | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 16 | 1 | 1 | 100% | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 100% | 50 | 50 | 1 | - | - | |
| المجموع | 174 | 3 | 8 | 38% | 134 | 16.8 | 3 | 0 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | - | 1 | - | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | - | - | - | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | - | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | - | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| المجموع | 174 | 23 | 7 | 4 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 58 | 0 | 21 | |
| 16 | 3 | - | 0 | 21 | |
| المجموع | 174 | 6 | 58 | 0 | 21 |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 22 | 162 | 0 | 25 | |
| 16 | 22 | 162 | 0 | 25 | |
| المجموع | 174 | 44 | 324 | 0 | 25 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | - | - | - |