المركزQuarterback
العمر28 سنة
تاريخ الميلاد9 مايو 1998
الطول190 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0Passing Yards
0Passing TDs
0اعتراضات
0Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 201 | 289 | 70% | 2151 | 7.4 | 13 | 6 | - | |
| 10 | 171 | 262 | 65% | 1672 | 6.4 | 8 | 8 | - | |
| 11 | 224 | 345 | 65% | 2120 | 6.1 | 10 | 12 | 0 | |
| 14 | 288 | 442 | 65% | 2997 | 6.8 | 14 | 11 | 0 | |
| 17 | 352 | 521 | 68% | 3801 | 7.3 | 22 | 13 | 28 | |
| المجموع | 64 | 1236 | 1859 | 66% | 12741 | 6.9 | 67 | 50 | 28 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | -2 | -1 | 0 | -1 | |
| 11 | 36 | 60 | 1.7 | 0 | 13 | |
| 10 | 28 | 92 | 3.3 | 1 | 13 | |
| 11 | 26 | 96 | 3.7 | 0 | 18 | |
| 14 | 47 | 102 | 2.2 | 1 | 15 | |
| 17 | 44 | 129 | 2.9 | 0 | 13 | |
| المجموع | 64 | 183 | 477 | 2.6 | 2 | 18 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| المجموع | 64 | 21 | 10 | 3 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 10 | - | - | - | 0 | - | - | - | 8 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 0 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
| المجموع | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 3 | - | - | - |