1الألقاب
المركزPunter
العمر30 سنة
تاريخ الميلاد4 يناير 1996
الطول187 سم
الجنسيةأستراليا
إحصائيات الموسم
18Punts
792Punt Yards
0Punts in 20
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 792 | 8 | 1 | 54 | |
| 17 | 52 | 2548 | 17 | 3 | 60 | |
| 17 | 76 | 3756 | 31 | 9 | 68 | |
| 17 | 66 | 3303 | 25 | 8 | 73 | |
| 17 | 66 | 3199 | 22 | 3 | 68 | |
| 17 | 83 | 3895 | 40 | 10 | 68 | |
| 16 | 61 | 3028 | 32 | 6 | 67 | |
| 16 | 74 | 3341 | 34 | 5 | 63 | |
| 16 | 78 | 3759 | 28 | 5 | 69 | |
| المجموع | 137 | 574 | 27621 | 237 | 50 | 73 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | -18 | -9 | 0 | -8 | |
| 16 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| المجموع | 137 | 3 | -9 | -3 | 0 | 9 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
الألقاب 1
-
NFL
×1
2025/2026 · سي هوكس