المركزQuarterback
العمر27 سنة
تاريخ الميلاد21 أكتوبر 1998
الطول193 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0Passing Yards
0Passing TDs
0اعتراضات
0Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 91 | 159 | 57% | 915 | 5.8 | 5 | 1 | - | |
| 4 | 20 | 36 | 56% | 212 | 5.9 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 18 | 39 | 46% | 173 | 4.4 | 2 | 0 | - | |
| 15 | 292 | 479 | 61% | 3117 | 6.5 | 17 | 15 | 0 | |
| 13 | 263 | 394 | 67% | 2664 | 6.8 | 16 | 10 | 31 | |
| المجموع | 44 | 684 | 1107 | 62% | 7081 | 6.4 | 40 | 26 | 31 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 60 | 4.6 | 1 | 14 | |
| 4 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 9 | |
| 6 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 9 | |
| 15 | 32 | 108 | 3.4 | 2 | 17 | |
| 13 | 18 | 44 | 2.4 | 0 | 11 | |
| المجموع | 44 | 68 | 232 | 3.4 | 3 | 17 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| المجموع | 44 | 14 | 4 | 0 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| المجموع | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 4 | - | - | - |