المركزTight End
العمر27 سنة
تاريخ الميلاد10 مارس 1999
الطول198 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
4Total Receptions
48Receiving Yards
1TDs
12Avg Reception
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 48 | 7 | 12 | 1 | 22 | |
| 16 | 30 | 347 | 48 | 11.6 | 2 | 31 | |
| 17 | 47 | 474 | 55 | 10.1 | 4 | 31 | |
| 17 | 73 | 719 | 90 | 9.8 | 6 | 53 | |
| 17 | 50 | 544 | 69 | 10.9 | 7 | 50 | |
| 17 | 60 | 612 | 93 | 10.2 | 0 | 25 | |
| 16 | 28 | 243 | 44 | 8.7 | 2 | 38 | |
| المجموع | 104 | 292 | 2987 | 406 | 10.2 | 22 | 53 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 1 | |
| 17 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 8 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | -3 | -3 | 0 | -3 | |
| المجموع | 104 | 7 | 8 | 1.1 | 0 | 8 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| المجموع | 104 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | - | - | - |