المركزPunter
العمر38 سنة
تاريخ الميلاد6 أكتوبر 1988
الطول190 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
7Punts
360Punt Yards
0Punts in 20
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 360 | 5 | 0 | 60 | |
| 17 | 41 | 1994 | 11 | 0 | 65 | |
| 17 | 62 | 3005 | 24 | 3 | 62 | |
| 17 | 44 | 2262 | 17 | 2 | 63 | |
| 16 | 91 | 4353 | - | - | 73 | |
| 16 | 95 | 4338 | - | - | 61 | |
| 17 | 68 | 3291 | 27 | 6 | 83 | |
| 17 | 65 | 3143 | 24 | 4 | 63 | |
| 16 | 54 | 2505 | 19 | 6 | 67 | |
| 16 | 54 | 2505 | - | - | 67 | |
| 14 | 45 | 2094 | 24 | 2 | 71 | |
| 14 | 45 | 2094 | - | - | 71 | |
| 16 | 57 | 2567 | 15 | 4 | 64 | |
| 16 | 57 | 2567 | - | - | 64 | |
| 16 | 65 | 2857 | 24 | 5 | 62 | |
| 16 | 65 | 2857 | - | - | 62 | |
| 16 | 70 | 3215 | - | - | 59 | |
| 16 | 80 | 3700 | - | - | 63 | |
| 16 | 94 | 4464 | - | - | 69 | |
| المجموع | 293 | 1159 | 54171 | 190 | 32 | 83 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | -5 | -5 | 0 | -5 | |
| 14 | 1 | -5 | -5 | 0 | -5 | |
| المجموع | 293 | 4 | -10 | -2.5 | 0 | 0 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | 50% | 4 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 16 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 16 | 1 | 1 | 100% | 19 | 19 | 0 | - | - | |
| المجموع | 293 | 2 | 5 | 40% | 23 | 4.6 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| المجموع | 293 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |