المركزQuarterback
العمر35 سنة
تاريخ الميلاد10 أكتوبر 1990
الطول190 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
902Passing Yards
5Passing TDs
0اعتراضات
72.6Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 85 | 117 | 73% | 902 | 7.7 | 5 | 0 | - | |
| 15 | 302 | 448 | 67% | 3025 | 6.8 | 19 | 16 | - | |
| 17 | 407 | 578 | 70% | 4320 | 7.5 | 21 | 15 | - | |
| 15 | 323 | 499 | 65% | 3624 | 7.3 | 20 | 9 | 0 | |
| 17 | 399 | 572 | 70% | 4282 | 7.5 | 30 | 11 | 0 | |
| 4 | 65 | 95 | 68% | 702 | 7.4 | 5 | 1 | 13 | |
| 1 | 4 | 5 | 80% | 33 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 4 | 25% | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 4 | 25% | 8 | 2 | 0 | - | - | |
| 2 | 21 | 36 | 58% | 212 | 5.9 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 21 | 36 | 58% | 212 | 5.9 | 1 | - | - | |
| 2 | 8 | 14 | 57% | 126 | 9 | 1 | - | - | |
| 1 | 27 | 42 | 64% | 265 | 6.3 | 2 | - | - | |
| 14 | 219 | 367 | 60% | 2525 | 6.9 | 13 | - | - | |
| 16 | 247 | 443 | 56% | 3046 | 6.9 | 12 | - | - | |
| المجموع | 120 | 2130 | 3260 | 65% | 23290 | 7.1 | 130 | 52 | 18 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 36 | 2.8 | 0 | 11 | |
| 15 | 41 | 109 | 2.7 | 0 | 20 | |
| 17 | 53 | 272 | 5.1 | 2 | 34 | |
| 15 | 37 | 155 | 4.2 | 1 | 25 | |
| 17 | 68 | 366 | 5.4 | 1 | 25 | |
| 4 | 9 | 42 | 4.7 | 1 | 12 | |
| 1 | 2 | -2 | -1 | 0 | 0 | |
| 5 | 8 | 2 | 0.3 | 0 | 9 | |
| 5 | 8 | 2 | 0.2 | 0 | 9 | |
| 2 | 4 | 12 | 3 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 12 | 3 | 0 | 10 | |
| 2 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 7 | |
| 1 | 2 | 34 | 17 | 0 | 29 | |
| 14 | 59 | 238 | 4 | 1 | 18 | |
| 16 | 72 | 366 | 5.1 | 6 | 32 | |
| المجموع | 120 | 382 | 1653 | 4.3 | 12 | 34 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 13 | 1 | - | 0 | 13 | |
| المجموع | 120 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | - | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | - | - | |
| 5 | 1 | 1 | - | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | - | - | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | - | 0 | |
| 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| المجموع | 120 | 54 | 23 | 6 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | - | - | - | 0 | - | - | - | 17 | 1 | |
| 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 0 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | |
| المجموع | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | - | - | - |