المركزTight End
العمر34 سنة
تاريخ الميلاد10 أبريل 1992
الطول198 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0Total Receptions
0Receiving Yards
0TDs
0Avg Reception
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | |
| 17 | 3 | 30 | 4 | 10 | 1 | 16 | |
| 16 | 2 | 16 | 4 | 8 | 0 | 10 | |
| 17 | 6 | 42 | 8 | 7.2 | 0 | 21 | |
| 17 | 6 | 71 | 9 | 11.8 | 1 | 22 | |
| 17 | 6 | 71 | 9 | 11.8 | 1 | 22 | |
| 16 | 6 | 52 | 8 | - | 0 | 17 | |
| 16 | 6 | 52 | 8 | 8.7 | 0 | 17 | |
| 15 | 1 | 11 | 1 | - | 0 | 11 | |
| 15 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0 | 11 | |
| 16 | 2 | 52 | 5 | - | 1 | 50 | |
| 16 | 2 | 52 | 5 | 26 | 1 | 50 | |
| 16 | 2 | 17 | 4 | - | 0 | 11 | |
| 16 | 2 | 17 | 4 | 8.5 | 0 | 11 | |
| 4 | 1 | 10 | 1 | - | 0 | 10 | |
| المجموع | 238 | 47 | 511 | 73 | 10.6 | 5 | 50 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | - | - | 1 | - | |
| المجموع | 238 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - |