المركزQuarterback
العمر32 سنة
تاريخ الميلاد6 يناير 1994
الطول193 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
479Passing Yards
3Passing TDs
0اعتراضات
55.1Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 43 | 78 | 55% | 479 | 6.1 | 3 | 3 | - | |
| 3 | 37 | 66 | 56% | 567 | 8.6 | 2 | 1 | - | |
| 12 | 181 | 296 | 61% | 2121 | 7.2 | 13 | 12 | - | |
| 7 | 25 | 47 | 53% | 264 | 5.6 | 2 | 3 | 0 | |
| 3 | 73 | 114 | 64% | 858 | 7.5 | 4 | 5 | 0 | |
| 7 | 95 | 161 | 59% | 1170 | 7.3 | 14 | 3 | 11 | |
| 4 | 7 | 11 | 64% | 75 | 6.8 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 380 | 626 | 61% | 5109 | 8.2 | 33 | - | - | |
| 16 | 380 | 626 | 61% | 5109 | 8.2 | 33 | 30 | 47 | |
| 11 | 244 | 378 | 65% | 2992 | 7.9 | 19 | 14 | 27 | |
| 11 | 244 | 378 | 65% | 2992 | 7.9 | 19 | - | - | |
| 13 | 282 | 442 | 64% | 3504 | 7.9 | 19 | - | - | |
| 13 | 282 | 442 | 64% | 3504 | 7.9 | 19 | 11 | 33 | |
| 16 | 345 | 567 | 61% | 4090 | 7.2 | 28 | - | - | |
| 16 | 312 | 535 | 58% | 4042 | 7.6 | 22 | - | - | |
| المجموع | 151 | 2930 | 4767 | 61% | 36876 | 7.7 | 230 | 82 | 120 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 15 | |
| 3 | 7 | 23 | 3.3 | 1 | 11 | |
| 12 | 25 | 83 | 3.3 | 1 | 13 | |
| 7 | 5 | -6 | -1.2 | 0 | -1 | |
| 3 | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 6 | |
| 7 | 32 | 166 | 5.2 | 1 | 20 | |
| 4 | 8 | -6 | -0.8 | 0 | 3 | |
| 16 | 59 | 250 | 4.2 | 1 | 26 | |
| 16 | 59 | 250 | 4.2 | 1 | 26 | |
| 11 | 49 | 281 | 5.7 | 1 | 18 | |
| 11 | 49 | 281 | 5.7 | 1 | 18 | |
| 13 | 33 | 135 | 4.1 | 1 | 17 | |
| 13 | 33 | 135 | 4.1 | 1 | 17 | |
| 16 | 53 | 165 | 3.1 | 1 | 14 | |
| 16 | 54 | 213 | 3.9 | 6 | 21 | |
| المجموع | 151 | 475 | 1999 | 4.2 | 16 | 26 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 33 | 1 | - | 1 | 33 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | |
| 16 | 12 | 5 | 3 | - | |
| 11 | 7 | 3 | 2 | - | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | 15 | 7 | 0 | 0 | |
| 13 | 15 | 7 | 7 | - | |
| 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| المجموع | 151 | 95 | 42 | 14 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | |
| المجموع | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 3 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 4 | - | - | - |