مصاب: Achilles
العودة المتوقعة: 2/15/2027
المركزWide Receiver
العمر29 سنة
تاريخ الميلاد26 نوفمبر 1996
الطول182 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0Total Receptions
0Receiving Yards
0TDs
0Avg Reception
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 145 | 13 | 14.6 | 1 | 28 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 5 | 53 | 7 | 10.6 | 0 | 31 | |
| 16 | 2 | 31 | 3 | 15.5 | 0 | 22 | |
| 16 | 2 | 31 | 3 | 15.5 | 0 | 22 | |
| 16 | 2 | 31 | 3 | 15.5 | 0 | 22 | |
| 13 | 5 | 62 | 5 | 12.4 | 1 | 38 | |
| 13 | 5 | 62 | 5 | - | 1 | 38 | |
| 8 | 2 | 34 | 4 | 17 | 0 | 29 | |
| 8 | 2 | 34 | 4 | - | 0 | 29 | |
| المجموع | 134 | 36 | 483 | 48 | 13.4 | 3 | 38 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 39 | 4.9 | 0 | 18 | |
| 16 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 16 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 16 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 13 | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 12 | |
| 13 | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 12 | |
| المجموع | 134 | 21 | 112 | 5.3 | 0 | 18 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 2 | 50% | 33 | 16.5 | 1 | 0 | - |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | - | 2 | - | |
| 16 | 3 | - | 2 | - | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | - | 1 | - | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | - | - | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| المجموع | 134 | 20 | 6 | 5 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 134 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 26 | 572 | 0 | 37 | |
| 2 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
| 16 | 3 | 46 | 0 | 27 | |
| 16 | 18 | 416 | 0 | 37 | |
| 16 | 18 | 416 | 0 | 37 | |
| 16 | 18 | 416 | 0 | 37 | |
| 13 | 18 | 418 | 0 | 33 | |
| 13 | 18 | - | 0 | 33 | |
| المجموع | 134 | 121 | 2308 | 0 | 37 |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 24 | 216 | 0 | 21 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | |
| 10 | 23 | 273 | 1 | 94 | |
| 16 | 8 | 55 | 0 | 20 | |
| 16 | 26 | 309 | 0 | 27 | |
| 16 | 26 | 309 | 0 | 27 | |
| 16 | 26 | 309 | 0 | 27 | |
| 13 | 20 | 346 | 1 | 70 | |
| 13 | 20 | 346 | 1 | 70 | |
| 8 | 20 | 179 | 0 | 22 | |
| 8 | 20 | 179 | 0 | 22 | |
| المجموع | 134 | 214 | 2529 | 3 | 94 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4 | - | - | - |