Tab3 Live تابع لايف

Division 4

Israel

South - A

# Team P W D L Goals GD PTS Form
1 Ironi Bet Dagan 4 4 0 0 11:4 +7 12 WWWW
2 Hapoel Kfar Kassem 4 4 0 0 9:2 +7 12 WWWW
3 Beitar Tel Aviv Holon F.C. 4 3 0 1 9:5 +4 9 WWWD
4 Amishav Petah Tikva 4 3 0 1 8:5 +3 9 WDWW
5 Hapoel Kiryat Ono 4 2 1 1 5:6 -1 7 LWDW
6 Bnei Yehod 4 2 0 2 9:7 +2 6 DDWW
7 AS Holon 4 1 2 1 6:6 0 5 WLDL
8 Beitar Petah Tikva 4 1 1 2 8:6 +2 4 DWLD
9 Hakoah Amidar Ramat Gan F.C. 3 1 1 1 3:3 0 4 WLD
10 Hapoel Lod 4 1 1 2 4:7 -3 4 WDWD
11 Bnei Jaffa 4 1 0 3 8:8 0 3 DDDW
12 Beitar Kfar Saba FC 4 1 0 3 7:8 -1 3 DWDD
13 Hapoel Hod HaSharon 4 1 0 3 4:7 -3 3 DDDW
14 Maccabi Ramat Hasharon 3 1 0 2 5:14 -9 3 DWD
15 Beitar Ramat Gan 4 0 2 2 3:6 -3 2 LDDL
16 Bnei Jaljulia 4 0 2 2 4:9 -5 2 DLDD

South - B

# Team P W D L Goals GD PTS Form
1 MS Shikun HaMizrah 4 4 0 0 12:1 +11 12 WWWW
2 M.S Ramla 4 4 0 0 11:2 +9 12 WWWW
3 Hapoel Bnei Ashdod 4 3 1 0 6:3 +3 10 LWWW
4 Maccabi Bnei Eilat 4 3 0 1 5:6 -1 9 WDWW
5 Ironi Ashkelon 4 2 1 1 7:2 +5 7 WWLD
6 Maccabi Ironi Netivot 4 2 1 1 7:5 +2 7 DWLW
7 SC Arad 3 2 0 1 6:3 +3 6 WDW
8 Hapoel Yeruham 4 2 0 2 5:7 -2 6 WDWD
9 Sekzia Nes Ziona 4 1 2 1 5:4 +1 5 DLLW
10 Hapoel Bnei Kuseife 3 1 1 1 5:6 -1 4 LDW
11 Maccabi Ashkelon 4 1 0 3 3:6 -3 3 DWDD
12 Hapoel Segev Shalom 4 1 0 3 5:10 -5 3 DDWD
13 Beitar Ironi Kiryat Gat 4 0 2 2 3:8 -5 2 LDLD
14 Ihud Tzerei Abu - Gosh 4 0 1 3 1:5 -4 1 LDDD
15 Maccabi Beer Sheva 4 0 1 3 0:6 -6 1 LDDD
16 Beitar Mevaseret Zion 4 0 0 4 3:10 -7 0 DDDD

North - A

# Team P W D L Goals GD PTS Form
1 Hapoel Yarka 4 3 1 0 9:2 +7 10 LWWW
2 MS Bnei Hagolan 4 3 1 0 11:6 +5 10 WWLW
3 Maccabi Ihud Bnei Ivtin 4 3 0 1 9:5 +4 9 WWDW
4 FC Shfaram 4 2 1 1 10:3 +7 7 WLDW
5 Hapoel Ihud Bnei Sumei FC 3 2 1 0 7:3 +4 7 LWW
6 Bnei Mejar 4 2 1 1 8:5 +3 7 WWDL
7 Hapoel Dir Khana 3 2 1 0 5:2 +3 7 WWL
8 Hapoel Bnei Ba'ana 4 2 1 1 5:3 +2 7 DWWL
9 Ahva Kfar Manda 4 2 0 2 6:5 +1 6 WDWD
10 Maccabi Bnei Jdeide 4 1 1 2 10:8 +2 4 LDDW
11 Hapoel Kauhav 3 1 1 1 5:6 -1 4 LDW
12 Maccabi Bnei Abu Snan 4 1 0 3 6:14 -8 3 DWDD
13 Hapoel Bnei Jdaidie Makr 4 0 2 2 3:6 -3 2 LDDL
14 Akhva Sha'ab 4 0 1 3 5:13 -8 1 DDLD
15 Hapoel Bnei Ein Mahil 4 0 0 4 3:11 -8 0 DDDD
16 MS Tzeirei Kfar Kana 3 0 0 3 0:10 -10 0 DDD

North - B

# Team P W D L Goals GD PTS Form
1 Hapoel Daliat El Karmel 4 3 1 0 9:2 +7 10 WLWW
2 Ironi Kfar Yona 4 3 1 0 6:1 +5 10 WLWW
3 Maccabi Osafia 3 3 0 0 11:1 +10 9 WWW
4 Beitar Haifa 3 2 1 0 11:5 +6 7 WLW
5 Maccabi Or Akiva 3 2 1 0 6:1 +5 7 LWW
6 Ihud Bnei Baka 3 2 1 0 6:2 +4 7 WWL
7 MS Tzeirey Haifa 4 2 1 1 7:6 +1 7 WWLD
8 Tzofi Haifa 4 2 0 2 11:5 +6 6 WDWD
9 MS Tirat HaCarmel 3 2 0 1 6:4 +2 6 WWD
10 FC Giv'at Olga 4 1 0 3 9:11 -2 3 DDDW
11 SC Mashhad 4 1 0 3 6:11 -5 3 DWDD
12 Ironi Ariel 3 1 0 2 5:11 -6 3 DDW
13 Hapoel Ramot Menashe 3 0 2 1 2:4 -2 2 LDL
14 Hapoel Bnei Arara 3 0 0 3 3:12 -9 0 DDD
15 MS Netanya 4 0 0 4 3:13 -10 0 DDDD
16 SC Kababir 4 0 0 4 1:13 -12 0 DDDD