تابع لايف Tab3 Live

Division 4

اسرائيل

South - A

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 عيروني بيت دغان 4 4 0 0 11:4 +7 12 فففف
2 شعاع كفر قاسم 4 4 0 0 9:2 +7 12 فففف
3 بيتار تل أبيب/بات يام 4 3 0 1 9:5 +4 9 فففت
4 هابوعيل كريات أونو 4 2 1 1 5:6 -1 7 خفتف
5 أبناء شيفي يهود 3 2 0 1 8:5 +3 6 تفف
6 عميشاف بيتح تكفا 3 2 0 1 6:4 +2 6 تفف
7 حولون مور 4 1 2 1 6:6 0 5 فختخ
8 بيتار بيتح تكفا 4 1 1 2 8:6 +2 4 تفخت
9 هكواح عميدار رمات غان 3 1 1 1 3:3 0 4 فخت
10 Hapoel Lod 4 1 1 2 4:7 -3 4 فتفت
11 أبناء يافا 4 1 0 3 8:8 0 3 تتتف
12 بيتار كفار سابا 4 1 0 3 7:8 -1 3 تفتت
13 هابوعيل هود هشارون 4 1 0 3 4:7 -3 3 تتتف
14 Maccabi Ramat Hasharon 3 1 0 2 5:14 -9 3 تفت
15 بيتار رمات غان 4 0 2 2 3:6 -3 2 ختتخ
16 مكابي أبناء جلجولية 4 0 2 2 4:9 -5 2 تختت

South - B

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 شيكون هاميزاح 4 4 0 0 12:1 +11 12 فففف
2 عيروني الرملة 4 4 0 0 11:2 +9 12 فففف
3 Hapoel Bnei Ashdod 4 3 1 0 6:3 +3 10 خففف
4 أبناء إيلات 4 3 0 1 5:6 -1 9 فتفف
5 هبوعيل اشكلون 4 2 1 1 7:2 +5 7 ففخت
6 مكابي عيروني نيتيفوت 4 2 1 1 7:5 +2 7 تفخف
7 SC Arad 3 2 0 1 6:3 +3 6 فتف
8 Hapoel Yeruham 4 2 0 2 5:7 -2 6 فتفت
9 سكتسيا نس تسيونا 4 1 2 1 5:4 +1 5 تخخف
10 Hapoel Bnei Kuseife 3 1 1 1 5:6 -1 4 ختف
11 Maccabi Ashkelon 4 1 0 3 3:6 -3 3 تفتت
12 مكابي شقيب السلام 4 1 0 3 5:10 -5 3 تتفت
13 بيتار كريات جات 4 0 2 2 3:8 -5 2 ختخت
14 Ihud Tzerei Abu - Gosh 4 0 1 3 1:5 -4 1 ختتت
15 مكابي بئر السبع 4 0 1 3 0:6 -6 1 ختتت
16 Beitar Mevaseret Zion 4 0 0 4 3:10 -7 0 تتتت

North - A

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 Hapoel Yarka 4 3 1 0 9:2 +7 10 خففف
2 أبناء ممبع الجولان والجليل 4 3 1 0 11:6 +5 10 ففخف
3 Maccabi Ihud Bnei Ivtin 4 3 0 1 9:5 +4 9 ففتف
4 FC Shfaram 4 2 1 1 10:3 +7 7 فختف
5 هابوعيل كفر سميع 3 2 1 0 7:3 +4 7 خفف
6 هابوعيل أبناء المغار 4 2 1 1 8:5 +3 7 ففتخ
7 هبوعيل دير حنا 3 2 1 0 5:2 +3 7 ففخ
8 Hapoel Bnei Ba'ana 4 2 1 1 5:3 +2 7 تففخ
9 الأخوة كفر مندا 4 2 0 2 6:5 +1 6 فتفت
10 هابوعيل أبناء الجديدة 4 1 1 2 10:8 +2 4 ختتف
11 هابوعيل كوكب 3 1 1 1 5:6 -1 4 ختف
12 مكابي أبو سنان 4 1 0 3 6:14 -8 3 تفتت
13 هابوعيل المكر 4 0 2 2 3:6 -3 2 ختتخ
14 مكابي شعب 4 0 1 3 5:13 -8 1 تتخت
15 Hapoel Bnei Ein Mahil 4 0 0 4 3:11 -8 0 تتتت
16 نادي شباب كفر كنا 3 0 0 3 0:10 -10 0 تتت

North - B

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 عيروني كفار يونا 4 3 1 0 6:1 +5 10 فخفف
2 Maccabi Osafia 3 3 0 0 11:1 +10 9 ففف
3 بيتار حيفا 3 2 1 0 11:5 +6 7 فخف
4 هابوعيل دالية الكرمل 3 2 1 0 8:2 +6 7 خفف
5 مكابي أور عكيفا 3 2 1 0 6:1 +5 7 خفف
6 اتحاد أبناء باقة 3 2 1 0 6:2 +4 7 ففخ
7 MS Tzeirey Haifa 4 2 1 1 7:6 +1 7 ففخت
8 Tzofi Haifa 4 2 0 2 11:5 +6 6 فتفت
9 مكابي طيرة الكرمل 3 2 0 1 6:4 +2 6 ففت
10 جفعات أولغا 4 1 0 3 9:11 -2 3 تتتف
11 SC Mashhad 4 1 0 3 6:11 -5 3 تفتت
12 Ironi Ariel 3 1 0 2 5:11 -6 3 تتف
13 هابوعيل راموت منشة 3 0 2 1 2:4 -2 2 ختخ
14 هبوعيل أبناء عرعرة عارة 3 0 0 3 3:12 -9 0 تتت
15 MS Netanya 3 0 0 3 3:12 -9 0 تتت
16 الكبابير 4 0 0 4 1:13 -12 0 تتتت