1الألقاب
المركزDefenseman
العمر29 سنة
تاريخ الميلاد25 يناير 1997
الطول190 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1Goals
0Assists
1Points
0Goals
0Assists
0Points
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1187 | |
| 71 | 3 | 25 | 28 | 0 | 14 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 91 | 1356 | |
| 80 | 10 | 29 | 39 | 8 | 14 | 145 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | - | - | 106 | 1293 | |
| 61 | 11 | 24 | 35 | 13 | 22 | 123 | 0.1 | 3 | 0 | 1 | - | - | 89 | 1426 | |
| 19 | 2 | 10 | 12 | 6 | 2 | 41 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 32 | 1387 | |
| 81 | 7 | 31 | 38 | 2 | 33 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1359 | |
| 81 | 10 | 38 | 48 | 27 | 19 | 189 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1278 | |
| 47 | 4 | 11 | 15 | -2 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1201 | |
| 70 | 5 | 17 | 22 | -12 | 12 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1270 | |
| 80 | 5 | 28 | 33 | 18 | 12 | 116 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1246 | |
| 79 | 10 | 22 | 32 | -20 | 21 | 165 | 0.1 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | 1132 | |
| 81 | 4 | 25 | 29 | -19 | 26 | 108 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1075 | |
| 79 | 4 | 18 | 22 | -14 | 22 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1074 | |
| المجموع | 833 | 76 | 278 | 354 | 8 | 215 | 1547 | 0 | 15 | 1 | 12 | 0.0 | 0.0 | 323.0 | 1246 |
الألقاب 1
-
Olympics Hockey - Men
×1
Milano Cortina 2026 · الولايات المتحدة