1الألقاب
المركزDefenseman
العمر35 سنة
تاريخ الميلاد21 يناير 1991
الطول193 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
0Goals
4Assists
4Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 1130 | |
| 63 | 5 | 7 | 12 | 2 | 26 | 81 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 125 | 1231 | |
| 82 | 5 | 15 | 20 | 42 | 32 | 97 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 166 | 1207 | |
| 82 | 4 | 22 | 26 | 18 | 37 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 207 | 1161 | |
| 82 | 1 | 16 | 17 | 17 | 41 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1191 | |
| 69 | 3 | 15 | 18 | 10 | 42 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1182 | |
| 41 | 2 | 6 | 8 | 10 | 16 | 39 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1158 | |
| 71 | 2 | 7 | 9 | 1 | 40 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1201 | |
| 81 | 4 | 12 | 16 | 11 | 52 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1169 | |
| 76 | 5 | 10 | 15 | 26 | 52 | 88 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1209 | |
| 49 | 2 | 2 | 4 | 1 | 54 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 904 | |
| 81 | 2 | 12 | 14 | 11 | 92 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1129 | |
| 71 | 2 | 22 | 24 | 11 | 52 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 954 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1034 | |
| المجموع | 864 | 37 | 150 | 187 | 168 | 542 | 948 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.0 | 0.0 | 504.0 | 1147 |
الألقاب 1
-
NHL
×1
2022/2023 · فيغاس غولدن نايتس