2الألقاب
المركزDefenseman
العمر31 سنة
تاريخ الميلاد3 أغسطس 1995
الطول187 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
1Goals
2Assists
3Points
0Goals
0Assists
0Points
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 1310 | |
| 70 | 10 | 29 | 39 | 19 | 24 | 130 | 0.1 | 2 | 0 | 3 | - | - | 73 | 1370 | |
| 67 | 7 | 50 | 57 | 18 | 26 | 128 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | - | - | 81 | 1320 | |
| 47 | 5 | 37 | 42 | 4 | 6 | 105 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 76 | 1325 | |
| 55 | 8 | 33 | 41 | 16 | 18 | 136 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 1286 | |
| 78 | 14 | 38 | 52 | 6 | 24 | 205 | 0.1 | 1 | 0 | 5 | - | - | - | 1388 | |
| 53 | 8 | 34 | 42 | 28 | 14 | 161 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1353 | |
| 71 | 13 | 33 | 46 | 12 | 25 | 219 | 0.1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1334 | |
| 79 | 12 | 25 | 37 | -4 | 20 | 202 | 0.1 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | 1206 | |
| 61 | 6 | 23 | 29 | 5 | 14 | 144 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1221 | |
| 34 | 2 | 7 | 9 | -6 | 28 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1039 | |
| 20 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 28 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1089 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| المجموع | 639 | 89 | 316 | 405 | 112 | 201 | 1529 | 0.1 | 18 | 1 | 21 | 0.0 | 0.0 | 236.0 | 1290 |
الألقاب 2
-
NHL
×1
2022/2023 · فيغاس غولدن نايتس
-
4 Nations Face-Off
×1