3الألقاب
المركزLeft Wing
العمر28 سنة
تاريخ الميلاد11 ديسمبر 1997
الطول187 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
2Goals
1Assists
3Points
0Goals
0Assists
0Points
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1300 | |
| 31 | 13 | 21 | 34 | -6 | 48 | 88 | 0.1 | 4 | 0 | 1 | - | - | 3 | 1098 | |
| 52 | 22 | 35 | 57 | -3 | 54 | 156 | 0.1 | 11 | 0 | 2 | - | - | 12 | 1094 | |
| 80 | 26 | 62 | 88 | 19 | 88 | 280 | 0.1 | 6 | 1 | 2 | - | - | 28 | 1118 | |
| 79 | 40 | 69 | 109 | 29 | 123 | 322 | 0.1 | 14 | 0 | 6 | - | - | - | 1226 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | 42 | 62 | 104 | 57 | 68 | 253 | 0.2 | 12 | 0 | 6 | - | - | - | 18 | |
| 82 | 42 | 62 | 104 | 57 | 68 | 253 | 0.2 | 12 | 0 | 6 | - | - | - | 1074 | |
| 56 | 16 | 27 | 43 | 6 | 55 | 151 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 1089 | |
| 69 | 23 | 38 | 61 | -5 | 74 | 188 | 0.1 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | 1098 | |
| 80 | 34 | 43 | 77 | 14 | 62 | 207 | 0.2 | 11 | 0 | 2 | - | - | - | 1056 | |
| 80 | 34 | 43 | 77 | 14 | 62 | 207 | 0.2 | 11 | 0 | 2 | - | - | - | 18 | |
| 68 | 24 | 25 | 49 | -1 | 61 | 188 | 0.1 | 10 | 0 | 2 | - | - | - | 1035 | |
| 76 | 13 | 35 | 48 | 14 | 105 | 142 | 0.1 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | 880 | |
| المجموع | 839 | 331 | 523 | 854 | 197 | 868 | 2442 | 0.1 | 103 | 1 | 36 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 872 |
الألقاب 3
النادي
-
NHL
×2
2024/2025 · بانثرز، 2023/2024 · بانثرز
دولي
-
Olympics Hockey - Men
×1