2الألقاب
المركز3rd Base
العمر32 سنة
تاريخ الميلاد30 مارس 1994
الطول182 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
.140Batting Average
0Home Runs
4RBI
.580OPS
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 608 | 92 | 161 | 33 | 2 | 28 | 93 | 76 | 12 | 102 | 3 | 1 | .300 | .400 | .500 | .800 | 5.5 | |
| 114 | 433 | 64 | 118 | 28 | 0 | 18 | 62 | 51 | 9 | 70 | 1 | 1 | .300 | .400 | .500 | .800 | 3.5 | |
| 145 | 581 | 79 | 151 | 30 | 2 | 26 | 75 | 44 | 5 | 86 | 3 | 1 | .300 | .300 | .500 | .800 | 4.1 | |
| 161 | 622 | 103 | 163 | 28 | 4 | 25 | 98 | 92 | 8 | 87 | 3 | 1 | .300 | .400 | .400 | .800 | 4.4 | |
| 155 | 548 | 93 | 142 | 38 | 0 | 23 | 93 | 87 | 11 | 77 | 1 | 2 | .300 | .400 | .500 | .800 | 5.5 | |
| 91 | 348 | 54 | 94 | 17 | 0 | 12 | 55 | 44 | 4 | 53 | 1 | 0 | .300 | .400 | .400 | .800 | 2.1 | |
| 42 | 153 | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 22 | 24 | 2 | 26 | 0 | 0 | .200 | .300 | .500 | .800 | - | |
| 156 | 554 | 122 | 164 | 37 | 2 | 41 | 112 | 119 | 9 | 83 | 5 | 1 | .300 | .400 | .600 | 1.000 | - | |
| 157 | 594 | 105 | 170 | 51 | 1 | 31 | 103 | 96 | 12 | 85 | 10 | 4 | .300 | .400 | .500 | .900 | - | |
| 155 | 556 | 88 | 158 | 39 | 5 | 19 | 71 | 55 | 7 | 97 | 17 | 5 | .300 | .400 | .500 | .800 | - | |
| 49 | 201 | 31 | 53 | 13 | 3 | 8 | 34 | 15 | 0 | 52 | 2 | 0 | .300 | .300 | .500 | .800 | - | |
| المجموع | 1380 | 5198 | 850 | 1411 | 326 | 20 | 237 | 818 | 703 | 79 | 818 | 46 | 16 | 3.200 | 4.100 | 5.400 | 9.100 | 25.1 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |
الألقاب 2
-
MLB
×2
2022 · هيوستن أستروس، 2017 · هيوستن أستروس